Frontpage Flash
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
| Άξονας | Τίτλος | Προϋπολογισμός | Υπολειπόμενος Προϋπολογισμός | Ημ/νία | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|---|
| Γ' | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Γ’ «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» | 106.941.177,00 | 04 / 05 / 2012 | ||
| Α | 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ A’ «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» | 54.182.223,00 | 02 / 05 / 2012 | ||
| Α' | 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α’ «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» | 31.997.700,00 € | 11 / 04 / 2012 | ||
| Α' | 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ A’ «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» | 54.182.223,00 € | 11 / 04 / 2012 | ||
| Ζ' | 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ’ «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» | 280.000.000,00 € | 11 / 04 / 2012 |
| Άξονας | Τίτλος | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Προϋπολογισμός | Ημερομηνία | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΓ' | Ένταξη της Πράξης "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων της ΕΟΑΕ για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ" | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ | 150.552,00 | 02 / 05 / 2012 | |
| Ζ | Ένταξη της Πράξης "Βελτίωση οδικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου στο Νομό Λασιθίου Κρήτης" με κωδικό MIS 376182 στο ΕΠ-ΕΠ | ΓΓΔΕ/Δ1 | 1.777.378,81 | 12 / 04 / 2012 | |
| A | Ένταξη της Πράξης "Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός-Κυπαρίσσι της οδού "Μύλοι-Άστρος-Λεωνίδιο- Πούλιθρα-Φωκιανός-Κυπαρίσσι"" με κωδικό MIS 375936 στο ΕΠ-ΕΠ | ΓΓΔΕ/Δ1 | 18.113.000,00 | 11 / 04 / 2012 | |
| ΣΤ | Ένταξη της Πράξης "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ στη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ στο τμήμα του αυτ/μου Αμαλιάδα-Πύργος-Τσακώνα εντός των ορίων του δήμου Ζαχάρως" με κωδικό MIS 375424 στο ΕΠ-ΕΠ | ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ | 104.550,00 | 11 / 04 / 2012 | |
| Ζ | Ένταξη της Πράξης "Τοποθέτηση ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης στο τμήμα «Σιάτιστα–Κορομηλιά» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή» και σε τμήματα του κυρίου άξονα της Εγνατίας Οδού από Παναγιά έως Σιάτιστα" | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ | 10.500.000,00 | 23 / 03 / 2012 |
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013" (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι στρατηγικοί στόχοι βάσει των οποίων υλοποιείται το ΕΠ-ΕΠ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανέρχεται στο ποσό των 7,4 δισ. € από τα οποία 1,58 δισ. € προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2,12 δισ. € από πόρους του Ταμείου Συνοχής, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 3,62 δισ. €.









