Frontpage Flash
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
| Άξονας | Τίτλος | Προϋπολογισμός | Υπολειπόμενος Προϋπολογισμός | Ημ/νία | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑ | 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΑΞΟΝΑΣ ΙΑ’ «ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» | 357.882.353,00 | 14 / 02 / 2012 | ||
| ΙΑ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΙΑ' «ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» | 11.000.000,00€ | 31 / 01 / 2012 | ||
| ΙΒ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΕΠ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒ’ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» | 7.305.882,00 € | 31 / 01 / 2012 | ||
| Z | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Ζ' «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» | 280.000.000,00 € | 27 / 01 / 2012 | ||
| Ζ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ-ΕΠ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ Ζ' «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» | 150.000.000,00 | 27 / 01 / 2012 |
| Άξονας | Τίτλος | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | Προϋπολογισμός | Ημερομηνία | Συνημμένα |
|---|---|---|---|---|---|
| Ζ | 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ολοκληρωση έργων στην παράκαμψη Μαλίων του Νομού Ηρακλείου Κρήτης" | 10.500.000 | 17 / 02 / 2012 | ||
| Γ' | 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ" με κωδικό MIS 299748 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα | ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4) | 16.979.009,58 € | 22 / 11 / 2011 | |
| Γ' | 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ N. ΧΙΟΥ" με κωδικό MIS 300341 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" | ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4) | 7.592.940,29 € | 10 / 11 / 2011 | |
| Ε' | 1η Τροποποίηση της Πράξης "Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον | ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ3) | 25.078.729,26 € | 09 / 11 / 2011 | |
| Ζ' | 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΑΧΑΝΑΣ – Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ & Κ. ΑΜΠΕΛΑ – Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΕΡΒΕΝΙ) – ΣΕΡΡΕΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότη | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | 228.000.000,00€ | 02 / 11 / 2011 |
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013" (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι στρατηγικοί στόχοι βάσει των οποίων υλοποιείται το ΕΠ-ΕΠ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανέρχεται στο ποσό των 7,4 δισ. € από τα οποία 1,58 δισ. € προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2,12 δισ. € από πόρους του Ταμείου Συνοχής, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 3,62 δισ. €.









